Ini Motor Honda atau Yamaha?
Yamaha YS150 (FAZER 150)
Length/Width/Height | 2015 x 745 x 1095 mm |
Seat Height | 795 mm |
Wheelbase | 1330 mm |
Minimum Ground Clearance | 154 mm |
Weight | 128 kg |
Engine Type | Air cool, 4 stroke, SOHC, Single Cylinder |
Displacement | 149 cm3 |
Bore & Stroke | 57.3 x 57.9 mm |
Compression Ratio | 9.6 : 1 |
Maximum Power | 9.1 kW / 7500 rpm |
Maximum Torque | 12.4 Nm / 6000 r/ min |
Starting System | Electric |
Fuel System | Fi |
Fuel Tank Capacity | 16.2 L |
Brake Type ( Front/Rear) | Disk / Disk |
Tyre Size ( Front/Rear) | 2.75-18M/C 42P / 100/80-18M/C 59P |
Suspension ( Front/Rear) | Telescopic fork / Swing arm |
Posting Komentar untuk "Ini Motor Honda atau Yamaha?"
Silakan berikan komentar Anda dengan baik, silakan gunakan Bahasa Indonesia dengan baik supaya mudah dibaca oleh pengunjung lain, Jangan ada Spam dan link aktif. Terimakasih