Komparasi Spesifikasi Yamaha Aerox 125 LC dengan Honda Vario 125 eSP
Daftar Isi
Komparasi Spesifikasi Yamaha Aerox 125 LC VS Honda Vario 125 eSP | ||
Bagian | New Honda Vario 125 eSP | Yamaha Aerox 125 |
| Mesin | ||
| Bore x stroke | 52,4 mm x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
| kubikasi | 124,8 cc | 124,8 cc |
| Rasio kompresi | 11:01 | 10,9 ± 0.4 : 1 |
| Power max | 8,3 kW /11,13 HP @8500 rpm | 8,4 kW/11,26 HP @9000 rpm |
| Torque max | 10,8 N.m @5000 rpm | 10,4 Nm @6500 rpm |
| Starter | Kick + elektrik | Kick + elektrik |
| Sistem bahan bakar | Injeksi PGM-FI | injeksi |
| Kapasitas | ||
| Tangki BBM | 5,5 liter | 3,8 liter |
| oli | 0,8 liter | 0,8 liter |
| Dimensi | ||
| P x L x T | 1.921 x 683 x 1.096 mm | 1857 X 742 X 1070mm |
| Jarak as roda | 1.280 mm | 1265 mm |
| Jarak terendah | 135 mm | 135 mm |
| Berat kosong | 109 kg | 102 kg |
| Berat isi | – | - |
| Rangka | ||
| Tipe rangka | Tulang punggung/ underbone | underbone |
| Sok depan | teleskopik | teleskopik |
| Sok belakang | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal | Unit swing |
| Rem depan | cakram | cakram |
| Rem belakang | tromol | tromol |
| Ban depan | 80/90 14 tubeless | 70/90 14 tubeless |
| Ban belakang | 90/90 14 tubeless | 100/70 14 tubeless |
| Kelistrikan | ||
| Aki | MF 12V 5Ah | MF Yuasa YTZ5S |
| Pengapian | Full transisterized, Baterai | TCI |
| Busi | Denso U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 | NGK/CR7E |
| Lampu depan | LED | LED |
| Harga | STD CBS : Rp.17,5 juta | Rp 18,2 Juta |
| CBS ISS : Rp.18,1 juta | ||
Jadi dari tabel di atas dapat diketahui bahwa power Yamaha Aerox 125 lebih besar, torsi Honda Vario 125 lebih besar cuma beda tipis tapi di rpm lebih rendah. Bobot lebih ringan Yamaha Aerox 125. Tangki bbm lebih besar honda vario 5,5 liter. Nah itulah beberapa hasil komparasi Honda Vario 125 FI eSP dengan Yamaha Aerox 125 LC. Nah sekarang pilihan ada pada pembeli masing-masing dan juga tergantung dari kantong masing-masing dan juga tujuan beli motor untuk apa, itu semua kembali kepada yang mau beli.

Posting Komentar