Honda CB500F Facelift 2016
Daftar Isi
- Headlampnya Sudah menggunakan LED Confirm
- Posisi tempat duduk akan kena update sedikit, jok nya terpisah lebih signifikan
- Suspensi depan sudah menggunakan preload adjuster
- Muffler ganti, mirip muffler CBR500R yang baru
- Tangki bbm nya memiliki posisi Fuel Cap yang lebih tinggi dari Tangki CB500F versi
- Secara Umum Body Baru, lebih sharp, mulai dari depan sampai belakang
Nah tiulah info singkat tentang perubahan terbaru dari Honda CB500F 2016 yang merupakan model Moge yang termurah dari enam jenis moge yang dirilis di Bali pada bulan Juni 2015 lalu, semoga bermanfaat.
Berikut adalah sepsifikasi dan foo dari Honda CB500F.
Specifications CB500F | |
| ENGINE | |
| Engine Type | 471cc Liquid-Cooled Parallel-Twin |
| Bore And Stroke | 67.0mm x 66.8mm |
| Compression Ratio | 10.7:1 |
| Induction | PGM-FI with 34mm throttle bodies |
| Ignition | Computer-controlled digital transistorized with electronic advance |
| Valve Train | DOHC; four valves per cylinder |
| DRIVE TRAIN | |
| Transmission | Six-speed |
| Final Drive | O-ring-sealed chain |
| CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | |
| Front Suspension | 41mm fork; 4.3 inches travel |
| Rear Suspension | Pro-Link single shock with nine-position spring preload adjustability; 4.7 inches travel |
| Front Brake | Twin-piston caliper with single 320mm wave disc |
| Rear Brake | Single-caliper 240mm wave disc |
| Front Tire | 120/70-17 |
| Rear Tire | 160/60-17 |
| DIMENSIONS | |
| Rake | 25.5 degrees (caster angle) |
| Trail | 102mm (4.01 inches) |
| Wheelbase | 55.5 inches |
| Seat Height | 30.7 inches |
| Fuel Capacity | 4.4 gallons |
| Curb Weight | 414.4 pounds (Includes all standard equipment, required fluids and full tank of fuel – ready to ride) |




Posting Komentar